JADUAL PERTANDINGAN ZAPIN JOHOR PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012 PADA 7 HINGGA 9 DISEMBER 2012
7 DISEMBER 2012 (JUMAAT)
| WAKTU | PERKARA | TEMPAT | |
| 8.00 PAGI-10.00 PAGI | PENDAFTARAN & TAKLIMAT RAPTAI KUMPULAN KATEGORI SEKOLAH KEBANGSAAN |
DEWAN KONVOKESYEN UTHM | |
| 12.00 TGH-2.00 PTG | MAKAN TENGHARI & SOLAT JUMAAT | DEWAN KONVOKESYEN UTHM | |
| 3.00 PTG-6.00 PTG | RAPTAI KUMPULAN KATEGORI SEKOLAH MENENGAH DAN MUKIM | DEWAN KONVOKESYEN UTHM | |
| 6.00PTG-7.30MLM | MAKAN MALAM & SOLAT | DEWAN KONVOKESYEN UTHM | |
| 8.30MLM-11.00MLM | PERTANDINGAN KATEGORI SEKOLAH KEBANGSAAN | DEWAN KONVOKESYEN UTHM |
|
| 1.SEKOLAH KEBANGSAAN UDA 2 | -DAERAH JOHOR BAHRU | ||
| 2.SEKOLAH KEBANGSAAN LOK HENG SELATAN | -DAERAH KOTA TINGGI | ||
| 3. SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 3, KLUANG | -DAERAH KLUANG | ||
| 4.SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SRI PULAI | -DAERAH KULAIJAYA | ||
| 5.SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR MERSING | -DAERAH MERSING | ||
| 6.SEKOLAH KEBANGSAAN FELCRA BUKIT KEPONG | -DAERAH MUAR |
||
| 7.SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) LI CHI | -DAERAH SEGAMAT | ||
| 8.SEKOLAH KEBANGSAAN MEDAN | -DAERAH BATU PAHAT | ||
| 9.SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TANGKAK | -DAERAH LEDANG | ||
| 10.SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR PONTIAN | -DAERAH PONTIAN | ||
8 DISEMBER 2012 (SABTU)
| WAKTU | PERKARA | TEMPAT | ||
| 7.00 PAGI-9.00 PAGI | SARAPAN | |||
| 9.00 PAGI- 12.30TGH | RAPTAI KUMPULAN KATEGORI JABATAN DAN TERBUKA | DEWAN KONVOKESYEN UTHM | ||
| 12.30 TGH-2.00 PTG | MAKAN TENGHARI & SOLAT | DEWAN KONVOKESYEN UTHM | ||
| 2.00 PTG-6.00 PTG | PERTANDINGAN KATEGORI SEK. MENENGAH DAN MUKIM | DEWAN KONVOKESYEN UTHM |
||
| KATEGORI SEKOLAH MENENGAH | ||||
| 1.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELUK KERANG | -DAERAH PONTIAN | |||
| 2.SEKOLAH MENENGAH FELCRA KEBANGSAAN BUKIT KEPONG | -DAERAH MUAR | |||
| 3.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAN SRI JAAFAR ALBAR | -DAERAH KOTA TINGGI | |||
| 4.SEKOLAH SENI JOHOR BAHRU | -DAERAH JOHOR BAHRU | |||
| 5.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR PUTRA | -DAERAH SEGAMAT | |||
| 6.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI GADING | -DAERAH BATU PAHAT | |||
| 7.SEKOLAH MENENGAH SAINS JOHOR, KLUANG | -DAERAH KLUANG | |||
| 8.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN INDAHPURA (1) | -DAERAH KULAIJAYA | |||
| 9.SEKOLAH MENENGAH SAINS MUAR | -DAERAH LEDANG | |||
| 10.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERSING | -DAERAH MERSING | |||
| KATEGORI MUKIM | ||||
| 1.KUMPULAN NYALA SARI | -MUKIM KOTA TINGGI.DAERAH KOTA TINGGI | |||
| 2.KUMPULAN ZAPIN SRI BAHAGIA | -MUKIM KULAIJAYA,DAERAH KULAIJAYA | |||
| 3.KUMPULAN AL AFLAN D’TARI | -MUKIM SG.TERAP,DAERAH MUAR | |||
| 4.KUMPULAN GEMILANG KURNIA | -MUKIM JOHOR BAHRU,DAERAH JOHOR BAHRU | |||
| 5.KUMPULAN WIRAMA SENI KG.TENGAH | -MUKIM KLUANG 3,DAERAH KLUANG | |||
| 6.KUMPULAN SEKAR BUDAYA |
-MUKIM RIMBA TERJUN, DAERAH PONTIAN
|
|||
| 7.KUMPULAN DANA WARISAN | -MUKIM BANDAR MERSING,DAERAH MERSING | |||
| 8.KUMPULAN KESENIAN SERI BUDAYA | -MUKIM 5, DAERAH BATU PAHAT | |||
| 9.KUMPULAN SANGGAR SIWARIS | -MUKIM CHAAH, DAERAH SEGAMAT | |||
| 10.KUMPULAN KESENIAN CEMPAKA SERI BUDAYA | -MUKIM RIMBA TERJUM, DAERAH LEDANG | |||
| 6.00PTG-7.30MLM | MAKAN MALAM & SOLAT | DEWAN KONVOKESYEN UTHM | ||
| 8.30MLM-11.00MLM | PERTANDINGAN KATEGORI JABATAN DAN TERBUKA | DEWAN KONVOKESYEN UTHM | ||
KATEGORI JABATAN
|
||||
| 1. MAJLIS DAERAH SEGAMAT | -DAERAH SEGAMAT | |||
| 2.KASTAM DIRAJA MALAYSIA JOHOR BAHRU | -DAERAH JOHOR BAHRU | |||
| 3.MAJLIS DAERAH SIMPANG RENGGAM | -DAERAH KLUANG | |||
| 4.PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MERSING | -DAERAH MERSING | |||
| 5.MAJLIS DAERAH PONTIAN | -DAERAH PONTIAN | |||
| 6. MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT | -DAERAH BATU PAHAT | |||
| 7.MAJLIS DAERAH LEDANG | -DAERAH LEDANG | |||
| 8.MAJLIS PERBANDARAN MUAR | -DAERAH MUAR | |||
| 9.MAJLIS PERBANDARAN KULAIJAYA | -DAERAH KULAIJAYA | |||
KATEGORI TERBUKA
|
||||
| 1.KUMPULAN KESENIAN SERI BUDAYA | -DAERAH BATU PAHAT | |||
| 2.KUMPULAN D’WARIS DANCE ENTERPRISE | -DAERAH LEDANG | |||
| 3. KUMPULAN SANGGAR BUDAYA SEGAMAT | -DAERAH SEGAMAT | |||
| 4.KUMPULAN RAKAN MUDA | -DAERAH MUAR | |||
| 5.KUMPULAN LESTARI KLUANG | -DAERAH KLUANG | |||
| 6.KUMPULAN GEMALAI KESUMA | -DAERAH JOHOR BAHRU | |||
9 DISEMBER 2012 (AHAD)
| WAKTU | PERKARA | TEMPAT |
| 7.00 PAGI-9.00 PAGI | SARAPAN | |
| 9.00 PAGI- 10.00TGH | PENGUMUMAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN ZAPIN BAGI SEMUA KATEGORI YANG MASUK KE PERINGKAT AKHIR | DEWAN KONVOKESYEN UTHM |
| 10.00 PAGI-1.00TGH | RAPTAI PENUH BAGI YANG MEMASUKI PERTANDINGAN ZAPIN PERINGKAT AKHIR | DEWAN KONVOKESYEN UTHM |
| 1.00 TGH-2.00 PTG | MAKAN TENGHARI & SOLAT | DEWAN KONVOKESYEN UTHM |
| 2.00 PTG-6.00 PTG | RAPTAI PENUH | DEWAN KONVOKESYEN UTHM |
| 6.00PTG-7.30MLM | MAKAN MALAM & SOLAT | DEWAN KONVOKESYEN UTHM |
| 7.30 MLM | KETIBAAN PARA JEMPUTAN | DEWAN KONVOKESYEN UTHM |
| 8.00MLM | KETIBAAN DIF-DIF KEHORMAT | |
| 8.15MLM | KETIBAAN Y.B DATO’ HAJI OBET BIN TAWIL | |
| 8.20MLM | KETIBAAN Y.B PUAN HAJAH ASIAH BINTI MD.ARIFF | |
| 8.30MLM | KETIBAAN YAB MENTERI BESAR JOHOR | |
| SAMBUTAN | ||
| LAGU BANGSA JOHOR | ||
| LAGU NEGARAKU | ||
| TARIAN PEMBUKAAN | ||
| PERTANDINGAN ZAPIN JOHOR PERINGKAT AKHIR (15 KUMPULAN) | ||
| ACARA SELINGAN | ||
| PENYAMPAIAN CENDERAMATA JURI OLEH YAB MENTERI BESAR JOHOR | ||
| PENYAMPAIAN HADIAH PARA PEMENANG OLEH YAB MENTERI BESAR JOHOR | ||
| PENYAMPAIAN CENDERMATA YAB MENTERI BESAR JOHOR | ||
| JAMUAN RINGAN | ||
| BERSURAI |
10 DISEMBER 2012 (ISNIN)
| WAKTU | PERKARA | TEMPAT |
| 7.00 PAGI-10.00 PAGI | SARAPAN | |
| CHECK OUT |
No comments:
Post a Comment